1.099,00 € Netto
1.248,31 € IVA incl.
Disponibile, tempo di consegna: 1-3 giorni
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Garanzia di 3 anni
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Configurazione del prodotto
Descrizione
Il TO3004 è un oscilloscopio della più recente serie di oscilloscopi Micsig e offre numerosi miglioramenti in termini di funzionalità e facilità d'uso. Rispetto al modello precedente, il display è stato ingrandito da 8 a 10,1 pollici e ora vanta una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Anche il sistema su chip (SoC) è stato ottimizzato, garantendo un funzionamento fluido in ogni momento.
Il Micsig TO3004 è dotato di un'interfaccia touchscreen intuitiva. Sebbene questa facilità d'uso sia ormai comune per smartphone e tablet, rappresenta una caratteristica innovativa per un oscilloscopio. Il sistema operativo è una versione personalizzata di Android, che garantisce un'ampia compatibilità con diversi sistemi. Grazie alla durata della batteria di 5 ore e all'interfaccia touchscreen, il TO3004 è ideale sia per l'utilizzo su dispositivi mobili che su computer desktop. Il sistema di trigger digitale riduce al minimo il jitter e garantisce un'elevata precisione. Inoltre, l'oscilloscopio supporta il triggering e la decodifica tramite bus seriale. UART, CAN, LIN, SPI e I2C disponibili direttamente dalla fabbrica.
Caratteristiche
- Oscilloscopio compatto a 4 canali
- Larghezza di banda 300 MHz
- Frequenza di campionamento in tempo reale di 2 GS/s.
- Sistema operativo Android
- Batterie sostituibili
- Profondità di memoria fino a 220 Mpts.
- Schermo LCD industriale da 8"/20,3 cm, risoluzione 1280x800, touchscreen capacitivo multi-touch.
- Interfacce: WLAN, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, uscita trigger, massa
- Connessione per la calibrazione della sonda.
- Supporta l'attivazione e la decodifica dei bus: UART, I²C, SPI, CAN, LIN.
- Software per PC e app per dispositivi mobili iOS e Android per il controllo remoto dell'oscilloscopio.
- Memoria integrata da 32 GB per la registrazione di forme d'onda e video.
- Batteria al litio da 7500 mAh, autonomia fino a 5 ore.
- Condivisione dello schermo tramite Wi-Fi, USB e HDMI


Funzioni dell'oscilloscopio

Sistema Android con 32 GB
L'oscilloscopio offre il primo sistema operativo per oscilloscopi basato su Android al mondo e dispone di 32 GB di memoria.

Tastiera touchscreen
Tastiera software per un inserimento dati rapido e familiare su dispositivi smart.

Molte funzioni di attivazione

Decodifica del bus seriale
Supporta l'attivazione e la decodifica seriale (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Misurazioni automatiche
31 misurazioni automatiche per un'ampia gamma di esigenze di misurazione.

Profondità di memoria di 220 Mpts
Consente di ingrandire un'area del segnale acquisito tramite il touchscreen.

Funzionamento del mouse
Gli oscilloscopi Micsig possono essere facilmente controllati anche con un mouse USB standard.

Ridimensionamento automatico
Regolazione automatica dell'offset in tempo reale in base all'ampiezza e alla frequenza del segnale.

Filtri passa-alto e passa-basso
La funzione di filtro aiuta gli ingegneri a bloccare le frequenze non importanti al fine di eliminare le interferenze e osservare lo stato reale del segnale.

Strumenti di calcolo
Sono disponibili diversi strumenti, sotto forma di applicazioni, per effettuare calcoli elettronici.

Funzione di condivisione dello schermo
Il contenuto visualizzato sullo schermo dell'oscilloscopio può essere facilmente trasmesso a un monitor esterno tramite la porta HDMI integrata.

telecomando
Gli oscilloscopi Micsig sono dotati di software per PC e di un'app per dispositivi mobili (Android/iOS) per il controllo remoto tramite WLAN e USB.
Specifiche
| Modellare | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
|---|---|---|---|---|---|
| larghezza di banda | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| Canali | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Frequenza di acquisizione del segnale | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 78.000 wfm/s | 78.000 wfm/s |
| Mobilità ascendente | ≤1,16 ns | ≤1,16 ns | ≤1,75 ns | ≤1,75 ns | ≤3,5ns |
| Frequenza di campionamento | 2GSa/S | 2GSa/S | 2GSa/S | 1 GSa/S | 1 GSa/S |
| Profondità di stoccaggio | 220 MPTS | 220 MPTS | 220 MPTS | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Sensibilità di input | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div | 1 mV/div ~ 10 V/div |
| Filtri di larghezza di banda | 20 MHz, passa-alto/passa-basso (fino a 30 Hz) | 20 MHz, passa-alto/passa-basso (fino a 30 Hz) | 20 MHz, passa-alto/passa-basso (fino a 30 Hz) | 20 MHz, passa-alto/passa-basso (fino a 30 kHz) | 20 MHz, passa-alto/passa-basso (fino a 30 kHz) |
| Archiviazione segmentata | Supporta fino a 10.000 eventi di forma d'onda | Supporta fino a 10.000 eventi di forma d'onda | Supporta fino a 10.000 eventi di forma d'onda | X | X |
| Resistenza di ingresso | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1MΩ | 1MΩ |
| Base temporale | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Tipi di trigger | Bordo, larghezza dell'impulso, logica, n-esimo bordo, runt, pendenza, timeout, video | Bordo, larghezza dell'impulso, logica, n-esimo bordo, runt, pendenza, timeout, video | Bordo, larghezza dell'impulso, logica, n-esimo bordo, runt, pendenza, timeout, video | Bordo, larghezza dell'impulso, logica, n-esimo bordo, runt, pendenza, timeout, video | Bordo, larghezza dell'impulso, logica, n-esimo bordo, runt, pendenza, timeout, video |
| Decodifica autobus | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Funzioni matematiche | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
| interfacce | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Massa, HDMI, Uscita Trigger | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Massa, HDMI, Uscita Trigger | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Massa, HDMI, Uscita Trigger | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Massa, HDMI, Uscita Trigger | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Massa, HDMI, Uscita Trigger |
| Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Annuncio | Schermo touchscreen capacitivo LCD da 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800 | Schermo touchscreen capacitivo LCD da 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800 | Schermo touchscreen capacitivo LCD da 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800 | Schermo touchscreen capacitivo LCD da 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800 | Schermo touchscreen capacitivo LCD da 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800 |
| batteria | Batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 7500 mAh | Batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 7500 mAh | Batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 7500 mAh | Batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 7500 mAh | Batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 7500 mAh |
| Peso | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) |

















































