629,00 € Netto
748,51 € IVA incl.
Disponibile, tempo di consegna: 1 -3 giorni
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Garanzia di 3 anni
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Configurazione del prodotto
Descrizione
Il TO1004 è un oscilloscopio dell'ultima serie di Micsig, che offre numerosi miglioramenti in termini di funzionalità e facilità d'uso. Il display è stato ingrandito da 8 a 10,1 pollici rispetto alla versione precedente e ora vanta una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Anche il system-on-a-chip (SoC) è stato migliorato, garantendo un funzionamento sempre fluido.
{{ N }}Il Micsig TO1004 è dotato di un'interfaccia touchscreen intuitiva. Sebbene questa facilità d'uso sia essenziale per gli utenti di smartphone e tablet di oggi, rappresenta una caratteristica innovativa per un oscilloscopio. Il sistema operativo è una versione personalizzata di Android, che garantisce un'ampia compatibilità. Grazie alla durata della batteria di 5 ore e all'interfaccia touchscreen, il TO1004 è ideale sia per applicazioni mobili che da banco. Il sistema di trigger digitale offre un jitter di trigger molto basso e un triggering estremamente preciso. Inoltre, l'oscilloscopio supporta il triggering e la decodifica del bus seriale fin da subito. UART, CAN, LIN, SPI e I2C.
Caratteristiche
{{ N }}- {{ N }}
- Oscilloscopio compatto a 4 canali {{ N }}
- Larghezza di banda 100 MHz {{ N }}
- Frequenza di campionamento in tempo reale di 1 GS/s. {{ N }}
- Sistema operativo Android {{ N }}
- Batterie sostituibili {{ N }}
- Profondità di memoria fino a 110 Mpts. {{ N }}
- Schermo LCD industriale da 8"/20,3 cm, risoluzione 1280x800, touchscreen capacitivo multipunto. {{ N }}
- Interfacce: Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Trigger Out, Ground {{ N }}
- Connessione per la calibrazione della sonda. {{ N }}
- Supporta l'attivazione e la decodifica dei bus: UART, I²C, SPI, CAN, LIN. {{ N }}
- Software per PC e app per dispositivi mobili iOS e Android per il controllo remoto dell'oscilloscopio. {{ N }}
- Memoria integrata da 32 GB per la registrazione di forme d'onda e video. {{ N }}
- Batteria al litio da 7500 mAh, autonomia fino a 5 ore. {{ N }}
- Condivisione dello schermo tramite Wi-Fi, USB e HDMI {{ N }}


Caratteristiche dell'oscilloscopio
{{ N }}
{{ N }}
Sistema Android con 32 GB
{{ N }}L'oscilloscopio offre il primo sistema operativo per oscilloscopi basato su Android al mondo e dispone di 32 GB di spazio di archiviazione.
{{ N }}
{{ N }}
Tastiera touchscreen
{{ N }}Tastiera software per un inserimento dati rapido e familiare su dispositivi smart.
{{ N }}
{{ N }}
Molte funzioni di attivazione
{{ N }}
{{ N }}
Decodifica del bus seriale
{{ N }}Supporta l'attivazione e la decodifica seriale (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).
{{ N }}
{{ N }}
Misurazioni automatiche
{{ N }}31 misurazioni automatiche per un'ampia varietà di esigenze di misurazione.
{{ N }}
{{ N }}
Profondità di memoria di 110 Mpts
{{ N }}Consente di ingrandire un'area del segnale acquisito tramite touch screen.
{{ N }}{{ N }}

{{ N }}
Funzionamento del mouse
{{ N }}Gli oscilloscopi Micsig possono essere facilmente controllati anche tramite un mouse USB standard.
{{ N }}
{{ N }}
Ridimensionamento automatico
{{ N }}Regolazione automatica dell'offset in tempo reale in base all'ampiezza e alla frequenza del segnale.
{{ N }}
{{ N }}
Filtri passa-alto e passa-basso
{{ N }}La funzione di filtro aiuta gli ingegneri a escludere le frequenze insignificanti al fine di eliminare le interferenze e osservare lo stato reale del segnale.
{{ N }}
{{ N }}
Strumenti di calcolo
{{ N }}Sono disponibili diversi strumenti, sotto forma di applicazioni, per effettuare calcoli elettronici.
{{ N }}{{ N }}

{{ N }}
Funzione di condivisione dello schermo
{{ N }}La porta HDMI integrata consente di trasmettere facilmente il contenuto dello schermo dell'oscilloscopio a un monitor esterno.
{{ N }}
{{ N }}
telecomando
{{ N }}Gli oscilloscopi Micsig sono dotati di software per PC e di un'app per dispositivi mobili (Android/iOS) per il controllo remoto tramite Wi-Fi e USB.
{{ N }}Specifiche
| Modellare | {{ N }}![]() TO3004 | {{ N }}![]() TO3002 | {{ N }}![]() TO2004 | {{ N }}![]() TO2002 | {{ N }}![]() TO1004 | {{ N }}
|---|---|---|---|---|---|
| larghezza di banda | {{ N }}300 MHz | {{ N }}300 MHz | {{ N }}200 MHz | {{ N }}200 MHz | {{ N }}100 MHz | {{ N }}
| Canali | {{ N }}4 | {{ N }}2 | {{ N }}4 | {{ N }}2 | {{ N }}4 | {{ N }}
| Frequenza di acquisizione del segnale | {{ N }}300.000 wfm/s | {{ N }}300.000 wfm/s | {{ N }}300.000 wfm/s | {{ N }}78.000 wfm/s | {{ N }}78.000 wfm/s | {{ N }}
| Tempo di salita | {{ N }}≤1,16ns | {{ N }}≤1,16ns | {{ N }}≤1,75ns | {{ N }}≤1,75ns | {{ N }}≤3,5ns | {{ N }}
| Frequenza di campionamento | {{ N }}2GSa/S | {{ N }}2GSa/S | {{ N }}2GSa/S | {{ N }}1GSa/S | {{ N }}1GSa/S | {{ N }}
| Profondità di stoccaggio | {{ N }}220 Mpts | {{ N }}220 Mpts | {{ N }}220 Mpts | {{ N }}110 Mbps | {{ N }}110 Mbps | {{ N }}
| sensibilità di input | {{ N }}1mV/div ~ 10V/div (1MΩ); 1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | {{ N }}1mV/div ~ 10V/div (1MΩ); 1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | {{ N }}1mV/div ~ 10V/div (1MΩ); 1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | {{ N }}1 mV/div ~ 10 V/div | {{ N }}1 mV/div ~ 10 V/div | {{ N }}
| Filtri di larghezza di banda | {{ N }}20 MHz, Passa alto / Passa basso (fino a 30 Hz) | {{ N }}20 MHz, Passa alto / Passa basso (fino a 30 Hz) | {{ N }}20 MHz, Passa alto / Passa basso (fino a 30 Hz) | {{ N }}20 MHz, Passa alto / Passa basso (fino a 30 kHz) | {{ N }}20 MHz, Passa alto / Passa basso (fino a 30 kHz) | {{ N }}
| Archiviazione segmentata | {{ N }}Supporta fino a 10.000 eventi di forma d'onda | {{ N }}Supporta fino a 10.000 eventi di forma d'onda | {{ N }}Supporta fino a 10.000 eventi di forma d'onda | {{ N }}X | {{ N }}X | {{ N }}
| Resistenza di ingresso | {{ N }}1MΩ/50Ω | {{ N }}1MΩ/50Ω | {{ N }}1MΩ/50Ω | {{ N }}1MΩ | {{ N }}1MΩ | {{ N }}
| Base temporale | {{ N }}1ns/div ~ 1Ks/div | {{ N }}1ns/div ~ 1Ks/div | {{ N }}1ns/div ~ 1Ks/div | {{ N }}1ns/div ~ 1Ks/div | {{ N }}1ns/div ~ 1Ks/div | {{ N }}
| Tipi di trigger | {{ N }}Bordo, Larghezza dell'impulso, Logica, N-esimo bordo, Runt, Pendenza, Timeout, Video | {{ N }}Bordo, Larghezza dell'impulso, Logica, N-esimo bordo, Runt, Pendenza, Timeout, Video | {{ N }}Bordo, Larghezza dell'impulso, Logica, N-esimo bordo, Runt, Pendenza, Timeout, Video | {{ N }}Bordo, Larghezza dell'impulso, Logica, N-esimo bordo, Runt, Pendenza, Timeout, Video | {{ N }}Bordo, Larghezza dell'impulso, Logica, N-esimo bordo, Runt, Pendenza, Timeout, Video | {{ N }}
| Decodifica autobus | {{ N }}UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | {{ N }}UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | {{ N }}UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | {{ N }}UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | {{ N }}UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | {{ N }}
| Funzioni matematiche | {{ N }}Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | {{ N }}Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | {{ N }}Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | {{ N }}Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | {{ N }}Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | {{ N }}
| Interfacce | {{ N }}Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Messa a terra, HDMI, Uscita trigger | {{ N }}Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Messa a terra, HDMI, Uscita trigger | {{ N }}Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Messa a terra, HDMI, Uscita trigger | {{ N }}Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Messa a terra, HDMI, Uscita trigger | {{ N }}Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Messa a terra, HDMI, Uscita trigger | {{ N }}
| memoria | {{ N }}32 GB | {{ N }}32 GB | {{ N }}32 GB | {{ N }}32 GB | {{ N }}32 GB | {{ N }}
| Display | {{ N }}Display LCD touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, risoluzione 1280*800 | {{ N }}Display LCD touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, risoluzione 1280*800 | {{ N }}Display LCD touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, risoluzione 1280*800 | {{ N }}Display LCD touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, risoluzione 1280*800 | {{ N }}Display LCD touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, risoluzione 1280*800 | {{ N }}
| batteria | {{ N }}Batteria agli ioni di litio da 7,4 V e 7500 mAh | {{ N }}Batteria agli ioni di litio da 7,4 V e 7500 mAh | {{ N }}Batteria agli ioni di litio da 7,4 V e 7500 mAh | {{ N }}Batteria agli ioni di litio da 7,4 V e 7500 mAh | {{ N }}Batteria agli ioni di litio da 7,4 V e 7500 mAh | {{ N }}
| Peso | {{ N }}265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | {{ N }}265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | {{ N }}265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | {{ N }}265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | {{ N }}265*192*50 mm / 1,9 kg (con batteria) | {{ N }}
Documentazione
- {{ N }}
- Scheda tecnica Micsig TO1004 {{ N }}
- Manuale utente Micsig TO1004 {{ N }}
- Comandi SCPI {{ N }}



















































