949,00 €*
- 1 anno di garanzia
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Disponibile, tempo di consegna: 1 -3 giorni
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Descrizione
La sonda di corrente a bobina Rogowski RCP3000-XS della serie RCP misura correnti alternate e segnali di corrente ad alta frequenza e di grandi dimensioni fino a 3000 Apk, con una larghezza di banda da 3 Hz a 30 MHz con una precisione tipica fino al 2% e un rumore inferiore a 5mv.
L'RCP è caratterizzato da prestazioni eccezionali e da un design raffinato. Una bobina di Rogowski sottile e flessibile con clip permette all'utente di effettuare misurazioni senza danneggiare il conduttore o disturbare il dispositivo in esame. Ad esempio, la bobina flessibile può essere facilmente avvolta intorno a un cavo, consentendo di effettuare misurazioni in punti difficili da raggiungere. La lunghezza del filo e le dimensioni della bobina possono essere personalizzate, offrendo diverse scelte per la progettazione e la risoluzione dei problemi quotidiani.
Caratteristiche principali
- Connessione BNC: può essere utilizzato con qualsiasi oscilloscopio, indipendentemente dal produttore
- Larghezza di banda: 3 Hz - 30 MHz
- Sezione della bobina (diametro): 1,6 mm
- Accuratezza (tipica): 2 %
- Corrente di picco: 3000 Apk
Altre funzioni

Misurazione della corrente ID del MOSFET
Le sonde della serie RCP hanno eccellenti capacità di misurazione ad alta frequenza, gestiscono facilmente i segnali ad alta velocità e le forme d'onda di corrente che cambiano rapidamente e aiutano a osservare le componenti armoniche ad alta frequenza quando si misura la corrente ID dei MOSFET.

Interfaccia BNC
La sonda di corrente RCP3000 dispone di un'interfaccia BNC standard, che la rende compatibile con qualsiasi oscilloscopio di qualsiasi produttore.

Sezione trasversale della bobina ridotta
Il diametro della sezione trasversale della bobina è di soli 1,6 mm, consentendo agli ingegneri di misurare la corrente nelle parti del circuito più difficili da raggiungere, ad esempio nei chip con spaziatura dei pin ridotta come TO-220 e TO-47.

Applicazioni
- Misurazione della corrente con una frequenza di rete di 50/60 Hz
- Misurazione delle componenti armoniche della corrente
- Misurazione delle correnti dei pin nei dispositivi MOSFET o IGBT
- Misurazione delle correnti di carico e delle correnti armoniche di ordine superiore nell'elettronica di potenza
Specifiche
| Parametri | Serie RCP-XS | Serie RCP-S | Serie RCP-M | Serie RCP-L |
|---|---|---|---|---|
| Sezione trasversale tipica della bobina | 1,6 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 8,0 mm |
| Circonferenze bobina disponibili | 80 mm, 200 mm | 200 mm, 700 mm | 200 mm, 700 mm | 700 mm |
| Diametro del conduttore misurabile | ≤ 20 mm / ≤ 60 mm | ≤ 60 mm / ≤ 220 mm | ≤ 60 mm / ≤ 220 mm | ≤ 220 mm |
| Larghezza di banda max. Larghezza di banda | 30 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 10 MHz |
| Campo di misura (corrente di picco) | 60 Apk - 12.000 Apk | 120 Apk - 12.000 Apk | 120 Apk - 12.000 Apk | 600 Apk - 12.000 Apk |
| Accuratezza tipica | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Massima. Tensione di isolamento della bobina | 1,5 kVpk | 3 kVpk | 5 kVpk | 10 kVpk |
| Applicazioni tipiche | Misure a livello di pin, MOSFET / IGBT, SiC / GaN, spazi di installazione molto stretti | Elettronica di potenza, SMPS, inverter, Sviluppo e diagnostica | Applicazioni industriali, tensioni più elevate, misure robuste | Alta corrente e alta tensione, Motori, energia, Applicazioni industriali e di rete |
Serie RCP-L (diametro tipico della sezione trasversale della bobina: 8,0 mm)
| Modello | Larghezza di banda | Corrente di picco | Sensibilità di uscita | Rumore in uscita | Massimo di/dt | Droop (%/ms) | Accuratezza dell'uscita | Massima Tensione di isolamento della bobina | Circonferenza bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP600L-700 | 8 Hz - 10 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 70 kA/µs | 8 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP1200L-700 | 6 Hz - 10 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <12 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP3000L-700 | 4 Hz - 10 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <9 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP6000L-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
| RCP12000L-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 10 kVpk | 700 mm |
Serie RCP-M (diametro tipico della sezione trasversale della bobina: 4,5 mm)
| Modello | Larghezza di banda | Corrente di picco | Sensibilità di uscita | Rumore in uscita | Massimo di/dt | Droop (%/ms) | Accuratezza dell'uscita | Massima Tensione di isolamento della bobina | Circonferenza bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP120M-200 | 14 Hz - 25 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 18 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP300M-200 | 7 Hz - 25 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 8 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP600M-200 | 5 Hz - 25 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 5 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP1200M-200 | 5 Hz - 25 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP3000M-200 | 3 Hz - 25 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP6000M-200 | 2 Hz - 25 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 200 mm |
| RCP6000M-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 5 kVpk | 700 mm |
| RCP12000M-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 5 kVpk | 700 mm |
Serie RCP-S (diametro tipico della sezione trasversale della bobina: 3,0 mm)
| Modello | Larghezza della striscia | Corrente di picco | Sensibilità di uscita | Rumore in uscita | Massimo di/dt | Droop (%/ms) | Accuratezza dell'uscita | Massima Tensione di isolamento della bobina | Circonferenza bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP120S-200 | 14 Hz - 25 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 18 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP300S-200 | 7 Hz - 25 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 8 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP600S-200 | 5 Hz - 25 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 5 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP1200S-200 | 5 Hz - 25 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 5 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP3000S-200 | 3 Hz - 25 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP6000S-200 | 2 Hz - 25 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 200 mm |
| RCP6000S-700 | 3 Hz - 10 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 3 kVpk | 700 mm |
| RCP12000S-700 | 2 Hz - 10 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 3 kVpk | 700 mm |
Serie RCP-XS (diametro tipico della sezione trasversale della bobina: 1,6 mm)
| Modello | Larghezza di banda | Corrente di picco | Sensibilità di uscita | Rumore in uscita | Massimo di/dt | Droop (%/ms) | Accuratezza dell'uscita | Massima Tensione di isolamento della bobina | Circonferenza bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP60XS-80 | 70 Hz - 30 MHz | 60 Apk | 100 mV/A (10×) | <25 mVpp | 4 kA/µs | 65 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP120XS-80 | 34 Hz - 30 MHz | 120 Apk | 50 mV/A (20×) | <25 mVpp | 8 kA/µs | 35 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP300XS-80 | 10 Hz - 30 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <25 mVpp | 20 kA/µs | 9 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP600XS-80 | 8 Hz - 30 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 7 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP1200XS-80 | 5 Hz - 30 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <15 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP3000XS-80 | 4 Hz - 30 MHz | 3000 Apk | 2 mV/A (500×) | <8 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP6000XS-80 | 4 Hz - 30 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <5 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP12000XS-80 | 2 Hz - 30 MHz | 12000 Apk | 0,5 mV/A (2000×) | <6 mVpp | 70 kA/µs | 2 | 2 % | 1,5 kVpk | 80 mm |
| RCP300XS-200 | 14 Hz - 20 MHz | 300 Apk | 20 mV/A (50×) | <20 mVpp | 20 kA/µs | 15 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP600XS-200 | 7 Hz - 20 MHz | 600 Apk | 10 mV/A (100×) | <18 mVpp | 40 kA/µs | 7 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP1200XS-200 | 5 Hz - 20 MHz | 1200 Apk | 5 mV/A (200×) | <15 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |
| RCP6000XS-200 | 3 Hz - 20 MHz | 6000 Apk | 1 mV/A (1000×) | <7 mVpp | 70 kA/µs | 3 | 2 % | 1,5 kVpk | 200 mm |








