.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
- Questo prodotto è stato interrotto dal produttore
Configurazione del prodotto
Descrizione
La sonda SigOFIT MOIP100P (MOIP01P), isolata tramite fibra ottica, consente la misurazione di tensioni basse e alte con una larghezza di banda di 100 MHz e una tensione di modo comune fino a 60 kVpp. Ad esempio, è possibile misurare un segnale di gate su un FET o IGBT high-side a 600 V o addirittura a 1200 V.
Grazie all'esclusiva tecnologia di isolamento ottico SigOFIT™ di Micsig, la sonda SigOFIT, azionata da laser, offre un rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) e una tensione di isolamento estremamente elevati. A differenza delle sonde convenzionali, in grado di misurare solo segnali ad alta tensione, la sonda SigOFIT, grazie alle sue diverse punte di attenuazione, consente misurazioni differenziali in intervalli di tensione da ±1,25 V a ±6250 V. Ciò garantisce un intervallo di misurazione completo e un rapporto segnale/rumore molto elevato. I dispositivi a semiconduttore di terza generazione, come SiC e GaN, commutano tensioni elevate in nanosecondi, generando armoniche ad alta frequenza e ad alta energia. Grazie all'utilizzo di punte di attenuazione coassiali di alta qualità e connettori MCX e MMCX standard del settore, le sonde SigOFIT sopprimono perfettamente le vibrazioni causate dal rumore di modo comune ad alta frequenza. La calibrazione automatica viene completata in meno di un secondo, garantendo un'uscita del segnale accurata in tempo reale.
Inoltre, la sonda MOIP100P presenta un'impedenza di ingresso molto bassa (< 3 pF), un rapporto di reiezione di modo comune molto elevato, fino a 128 dB, e un guadagno in corrente continua molto preciso dell'1%.
Caratteristiche
- Supporta tutti gli oscilloscopi BNC
- Punte di smorzamento sostituibili
- Funzione di guadagno 0dB/20dB per la misurazione di segnali deboli
- Larghezza di banda fino a 100 MHz
- Rapporto di reiezione di modo comune di 180 dB in CC
- Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) superiore a 128 dB a 100 MHz
- Intervallo di tensione di modo comune di 60 kVspk
- Intervallo di tensione di ingresso differenziale fino a ±6250 V
- Precisione del guadagno CC dell'1%.
- Calibrazione automatica del punto zero in meno di 1 secondo
Ambiti di applicazione
- Progettazione di azionamenti per motori e convertitori di potenza
- Progettazione di componenti a semiponte/ponte completo in GaN e SiC
- Progettazione di inverter, sistemi UPS e alimentatori switching.
- Test di sicurezza per alte tensioni e larghezze di banda elevate
- Valutazione dell'elettronica di potenza
- Misurazioni di shunt attuali
- Risoluzione dei problemi relativi alle interferenze elettromagnetiche (EMI) e alle scariche elettrostatiche (ESD)
- misure galleggianti
Ulteriori informazioni

CMRR
La sonda SigOFIT presenta un elevato rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) fino a 128 dB a 100 MHz e oltre 108 dB a 1 GHz.

GaN adatto
Le sonde Micsig SigOFIT sono state sviluppate specificamente per applicazioni GaN e simili. Per soddisfare le elevate esigenze, i cavi di misura sono corti e la capacità di ingresso è inferiore a 3 pF.

Alta precisione
La sonda SigOFIT è caratterizzata da eccellenti proprietà ampiezza-frequenza e la precisione del guadagno in corrente continua è inferiore all'1%. Il livello di rumore massimo all'interno del campo di misura è <450 μVrms e la deriva del punto zero è inferiore a 500 μV dopo la fase di riscaldamento.

Per i semiconduttori di terza generazione
I dispositivi SiC e GaN possono commutare tensioni elevate in pochi nanosecondi e il segnale può contenere armoniche ad alta energia e alta frequenza.
Specifiche
| Modellare | MOIP100P | MOIP200P | MOIP350P | MOIP500P | MOIP800P | MOIP1000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| larghezza di banda | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz | 1 GHz |
| Mobilità ascendente | ≤3,5 ns | ≤1,5 ns | ≤1ns | ≤700 CV | ≤438 CV | ≤350 CV |
| Impedenza di ingresso SMA | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF |
| Tensione di uscita | ±1,25 V | ±1,25 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V |
| Intervallo di tensione differenziale | 1X: ±1,25 V 2X: ±2,5V 10X: ±12,5 V 20X: ±25V 50X: ±62,5 V 500X: ±625 V1000X: ±1250V 2000X: ±2500V 5000X: ±6250V
| 20X: ±10V 50X: ±25V 100x: ±50 V1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V
| 20X: ±10V 50X: ±25V 100x: ±50 V 1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V | 20X: ±10V 50X: ±25V 100x: ±50 V1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V 10000X: ±5000V | 1X: ±0,5V 2X: ±1V 10X: ±5V 20X: ±10V 50X: ±25V 500X: ±250V1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V 1000X: ±5000V | 20X: ±10V 50X: ±25V 1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V 10000X: ±5000V |
| Rumore | <450μVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <450μVrms | <0,3 mVrms |
| Ritardo di runtime | 15,42 ns (lunghezza del cavo 2 m) | 15,42 ns (lunghezza del cavo 2 m) | 15,42 ns (lunghezza del cavo 2 m) | 15,42 ns (lunghezza del cavo 2 m) | 15,42 ns (lunghezza del cavo 2 m) | 15,42 ns (lunghezza del cavo 2 m) |
| Alimentazione elettrica | USB Type-C, corrente continua: 12 V | USB Type-C, corrente continua: 12 V | USB Type-C, corrente continua: 12 V | USB Type-C, corrente continua: 12 V | USB Type-C, corrente continua: 12 V | USB Type-C, corrente continua: 12 V |
| precisione dell'amplificazione CC | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Intervallo di tensione di modo comune | 60 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 60 kVpk | 85 kVpk |
| lunghezza del cavo | 2 M (Std.) (personalizzabile) | 2 M (Std.) (personalizzabile) | 2 M (Std.) (personalizzabile) | 2 M (Std.) (personalizzabile) | 2 M (Std.) (personalizzabile) | 2 M (Std.) (personalizzabile) |
Specifiche dell'ammortizzatore
| punta della sonda | smorzamento | Intervallo di tensione differenziale (MOIP100P) | Intervallo di tensione differenziale (MOIP800P) | Intervallo di tensione differenziale (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Impedenza di ingresso |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | 3,75 MΩ / 6 pF | |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF | |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF | |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |












