159,00 € Netto
189,21 € IVA incl.
Tempi di consegna: 1 settimana
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Descrizione
L' adattatore Micsig OP-SMA consente la connessione SMA diretta per le sonde a isolamento ottico della serie SigOFIT MOIP ed è quindi ideale per misurazioni precise di segnali deboli. Progettato per una perfetta integrazione nel sistema di isolamento ottico SigOFIT, l'adattatore offre una doppia attenuazione , supporta tensioni di ingresso fino a 1 V e include un cavo SMA per la connessione diretta alla sorgente del segnale.
L'adattatore OP-SMA estende la flessibilità della serie MOIP, consentendo agli ingegneri di misurare segnali differenziali a bassa ampiezza mantenendo al contempo l'elevata qualità del segnale, l'eccellente reiezione di modo comune e il basso rumore della sonda SigOFIT a isolamento ottico. È ideale per misurazioni RF, sviluppo elettronico, test di laboratorio, ricerca e analisi di segnali di precisione.
Elementi di smorzamento standard
| punta della sonda | smorzamento | Intervallo di tensione differenziale (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Impedenza di ingresso |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
smorzatori ad altissima tensione
| punta della sonda | smorzamento | Intervallo di tensione differenziale (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Impedenza di ingresso |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |









