L'OP2000-3 è un picco di attenuazione 2000 volte superiore con una larghezza di banda di 350 MHz per la serie Micsig SIGOFIT con isolamento in fibra ottica.
Prezzi graduati su richiesta!
499,00 € Netto
593,81 € IVA incl.
Paese di consegna
Tipologia cliente
Währung
Tempi di consegna: 1 settimana
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Spedizione gratuita
Ulteriori informazioni
Descrizione
L'OP2000-3 è un attenuatore di picco 2000X con una larghezza di banda di 300 MHz e un intervallo di tensione di ±1000V per la serie Micsig SIGOFIT con isolamento in fibra ottica.
La punta della sonda è compatibile con i modelli MOIP100P, MOIP200P e MOIP350P.
Specifiche dell'ammortizzatore
| punta della sonda | smorzamento | Intervallo di tensione differenziale (MOIP100P) | Intervallo di tensione differenziale (MOIP800P) | Intervallo di tensione differenziale (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Impedenza di ingresso |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | N / A | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | N / A | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | N / A | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |









