Descrizione
La serie TH6900 è una serie di alimentatori switching programmabili (750 W / 1500 W / 3000 W) con un'ampia gamma di uscite (fino a 1000 V/120 A), una rapida risposta ai transienti, un'elevata efficienza e un controllo multifunzionale tramite LCD, tastiera e interfacce estese.Caratteristiche
- Ampio range di uscita con potenza costante, fino a 3× di potenza DC in formato "rettangolare"
- Alta efficienza (fino al 93%) grazie all'inverter multirisonante LLC, PFC attivo, fattore di potenza ≥0,99
- Alta risoluzione/precisione, basso ripple/rumore, transienti veloci (<2 ms) e tempi di salita/discesa regolabili
- Funzionamento CV/CC/CP, connessione in parallelo master-slave fino a 10 unità per una maggiore potenza/corrente
- Funzioni di protezione estese: OVP, OCP, OPP, OTP, sottotensione, protezione da inversione di senso e circuito di scarica integrato (Uout <10 V in 1 s)
- Generatori di funzioni integrati (seno/quadrato/triangolo/trapezio), simulazione di celle solari, test di sequenza con fino a 50 sequenze di 22 passi ciascuna
- Controllo flessibile: LCD a colori da 4,3″, tastierino numerico, controllo rotativo, RS232/USB HOST, RS485/LAN/CAN/GPIB opzionale, interfaccia analogica, supporto SCPI
Applicazioni
- Ricerca e sviluppo, verifica dei progetti e test di laboratorio
- Simulazione di impianti fotovoltaici, test di batterie e veicoli, energia rinnovabile
- Test di routine in linea di produzione, burn-in e sistemi di test automatizzati
- Laboratori didattici, test dei LED, test di resistenza e cicli in generale
Specifiche
| Confronto tra modelli | Uscita del canale | Display | Risoluzione | Precisione di impostazione | Precisione di lettura |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6940-60 | 1 canale, 0-40 V/60 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-30 | 1 canale, 0-80 V/30 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69200-12.5 | 1 canale, 0-200 V/12,5 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69360-7.5 | 1 canale, 0-360 V/7,5 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69500-5 | 1 canale, 0-500 V/5 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69750-3 | 1 canale, 0-750 V/3 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH691000-2.5 | 1 canale, 0-1000 V/2,5 A/750 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6935-100 | 1 canale, 0-35 V/100 A/1500 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-60 | 1 canale, 0-80 V/60 A/1500 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Tensione: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Corrente: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
