Descrizione
Il TH511 è un analizzatore di caratteristiche C-V per semiconduttori ad alta precisione che determina in modo affidabile la capacità di ingresso Ciss, la capacità di uscita Coss, la capacità di retroazione Crss e la resistenza di gate Rg nell'ampia gamma di frequenze da 1 kHz a 2 MHz.Con una polarizzazione di gate regolabile di ±40 V e una polarizzazione di drain di 200 V (TH511), 1.500 V (TH512) o 3.000 V (TH513), il dispositivo consente anche di eseguire test on-off e di contatto, scansioni di elenchi e di tracce, nonché sequenze di test modulari per singoli transistor e moduli IGBT su un massimo di sei canali.
Numerose interfacce di automazione (USB, LAN, GPIB) e opzioni di protocollo (SCPI/Modbus) garantiscono una perfetta integrazione negli ambienti di test e nelle linee di produzione.
Caratteristiche
- VDS: 0 - 3000 V
- touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800, sistema Linux
- Architettura a doppia CPU, massima velocità di test della funzione LCR: 0,56 ms
- Tre metodi di test: test casuale, scansione a elenco e scansione grafica (opzionale)
- Quattro parametri parassiti (Ciss, Coss, Crss, Rg) vengono misurati e visualizzati sullo stesso schermo
- Scansione della curva CV, scansione della curva Ciss-Rg
- Design integrato: LCR + sorgente di bassa tensione VGS + sorgente di alta tensione VDS + commutazione di canale + PC
- Test standard a 2 canali che può testare due dispositivi o dispositivi a doppio chip contemporaneamente. Il numero di canali può essere esteso a 6, i parametri dei canali vengono memorizzati separatamente.
- La ricarica rapida accorcia il tempo di ricarica del condensatore e consente di eseguire test veloci.
- Impostazione automatica del ritardo
- Alta tensione di polarizzazione: VGS: 0 - ±40 V
- Smistamento con 10 contenitori
Applicazioni
- Componenti a semiconduttore/componenti di potenza
Test della capacità parassita e analisi della caratteristica C-V di diodi, triodi, MOSFET, IGBT, tiristori, circuiti integrati, chip optoelettronici, ecc. - Materiale a semiconduttore
Wafer, analisi della curva caratteristica C-V - Materiale a cristalli liquidi
Analisi delle costanti elastiche - Elementi capacitivi
Test e analisi della caratteristica C-V dei condensatori, test e analisi dei sensori capacitivi
Specifiche
| Parametri | ![]() TH511 | ![]() TH512 | ![]() TH513 |
|---|---|---|---|
| Polarizzazione del drenaggio (vds) | 0 - 200 V | 0 - 1500 V | 0 - 3000 V |
| Canali | 2 (espandibili a 4/6) | 2 (espandibili a 4/6) | 2 (espandibili a 4/6) |
| Display | touchscreen capacitivo da 10,1&Prime | schermo touchscreen capacitivo da 10,1&Prime | touchscreen capacitivo da 10,1&Prime |
| Rapporto d'aspetto | 0,6729 | 0,6729 | 0,6729 |
| Risoluzione (display) | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 |
| Parametri del test | Ciss, Coss, Crss, Rg - è possibile selezionarne quattro a piacere | Ciss, Coss, Crss, Rg - è possibile selezionarne quattro a piacere | Ciss, Coss, Crss, Rg - tutti e quattro selezionabili |
| Intervallo di frequenza di misura | 1 kHz - 2 MHz | 1 kHz - 2 MHz | 1 kHz - 2 MHz |
| Accuratezza della frequenza | 0,0001 % | 0,0001 % | 0,0001 % |
| Risoluzione della frequenza | 10 mHz: 1.00000 - 9.99999 kHz 100 mHz: 10.0000 - 99.9999 kHz 1 Hz: 100.000 - 999.999 kHz 10 Hz: 1.00000 - 2.00000 MHz | 10 mHz: 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 - 2,00000 MHz | 10 mHz: 1,00000 - 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 - 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 - 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 - 2,00000 MHz |
| Gamma dei livelli di test | 5 mVrms - 2 Vrms | 5 mVrms - 2 Vrms | 5 mVrms - 2 Vrms |
| Accuratezza del livello | ± (10 % × valore di ingresso + 2 mV) | ± (10 % × valore di ingresso + 2 mV) | ± (10 % × valore di ingresso + 2 mV) |
| Risoluzione del livello | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms-1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms-2 Vrms) |
| Bias di gate (vgs) | 0 - ± 40 V | 0 - ± 40 V | 0 - ± 40 V |
| Precisione del gate | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) |
| Risoluzione del gate | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) | 1 mV (0 - ± 10 V) 10 mV (± 10 - ± 40 V) |
| Impedenza di uscita | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz |
| Funzioni di calcolo | Deviazione assoluta Δ, deviazione percentuale Δ % | Deviazione assoluta Δ, deviazione percentuale Δ % | Scostamento assoluto Δ, scostamento percentuale Δ % |
| Funzioni di calibrazione | APERTO, CORTO, CARICO | APERTO, CORTO, CARICO | APERTO, CORTO, CARICO |
| Media | 1 - 255 cicli di misurazione | 1 - 255 cicli di misurazione | 1 - 255 passaggi di misura |
| Tempo di conversione AD | Fast+: 0,56 ms (> 5 kHz) Fast: 3,3 ms Medium: 90 ms Slow: 220 ms | Fast+: 0,56 ms (> 5 kHz) Fast: 3,3 ms Media: 90 ms Lenta: 220 ms | Veloce+: 0,56 ms (> 5 kHz) Veloce: 3,3 ms Media: 90 ms Lenta: 220 ms |
| Accuratezza di base | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
| Campo di misura Ciss/Coss/Crss | 0,00001 pF - 9,99999 F | 0,00001 pF - 9,99999 F | 0,00001 pF - 9,99999 F |
| Campo di misura Rg | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ - 99,9999 MΩ |
| intervallo di Δ % | ± (0,000 % - 999,9 %) | ± (0,000 % - 999,9 %) | ± (0,000 % - 999,9 %) |
| Scansione elenco - punti | 20 punti (valore medio per punto regolabile, ordinamento possibile) | 20 punti (valore medio per punto impostabile, ordinamento possibile) | 20 punti (valore medio per punto impostabile, ordinamento possibile) |
| Parametri (scansione elenco) | Frequenza di test, vgs, vds, canale | Frequenza di test, vgs, vds, canale | Frequenza di prova, vgs, vds, canale |
| Modalità di trigger (Seq.) | Tutti i punti per trigger; /EOM/INDEX una volta | Tutti i punti per trigger; /EOM/INDEX una volta | Tutti i punti per trigger; /EOM/INDEX una volta |
| Modalità di attivazione (passo) | Un punto per trigger; /EOM/INDEX per punto; Comparatore solo sull'ultimo punto | Un punto per trigger; /EOM/INDEX per punto; comparatore solo sull'ultimo punto | Un punto per trigger; /EOM/INDEX per punto; comparatore solo sull'ultimo punto |
| Scansione grafica - punti | Fino a 1001 punti liberamente selezionabili | Fino a 1001 punti liberamente selezionabili | Fino a 1001 punti liberamente selezionabili |
| Visualizzazione del risultato (grafico) | Curve multiple con lo stesso parametro ↔ vgs diversi Curve multiple con lo stesso vgs ↔ parametri diversi | Curve multiple con lo stesso parametro ↔ vgs diversi Curve multiple con lo stesso vgs ↔ parametri diversi | Curve multiple con lo stesso parametro ↔ vgs diversi Curve multiple con lo stesso vgs ↔ parametri diversi |
| Area di visualizzazione (grafica) | Automatico in tempo reale, bloccato | Automatico in tempo reale, bloccato | Automatico in tempo reale, bloccato |
| Righello delle coordinate | Logaritmico, lineare | Logaritmico, lineare | Logaritmico, lineare |
| Parametri (grafici) | vgs, vds | vgs, vds | vgs, vds |
| Innesco (grafico, singolo) | Attivazione manuale singola: scansione completa | Attivazione manuale singola: scansione completa | Innesco manuale singolo: scansione completa |
| Innesco (grafico, cont.) | Ciclo infinito: inizio → fine | Ciclo infinito: inizio → fine | Ciclo infinito: inizio → fine |
| Salvataggio dei risultati | Grafico, file | Grafico, file | Grafico, file |
| Comparatore (bins) | 10 cestini, PASS, FAIL | 10 cestini, PASSO, FALLIMENTO | 10 bins, PASS, FAIL |
| Deviazione dei bins | Deviazione, deviazione percentuale, Off | Deviazione, deviazione percentuale, Off | Deviazione, deviazione percentuale, Off |
| Modalità Bin | Tolleranza, continua | Tolleranza, continua | Tolleranza, continua |
| Conteggio dei cestini | 0 - 99 999 | 0 - 99 999 | 0 - 99 999 |
| Giudizio sui bin | Max. 4 limiti di parametro/bin; superamento di → numero di bin; altrimenti FAIL | Max. 4 limiti di parametro/bin; superamento del → numero di bin; altrimenti FAIL | Max. 4 limiti di parametro/bin; superamento del → numero di bin; altrimenti FAIL |
| Visualizzazione PASS/FAIL | Bin 1 - 10 → LED PASS; altrimenti LED FAIL | Cestino 1 - 10 → LED PASS; altrimenti LED FAIL | Cestino 1 - 10 → LED PASS; altrimenti LED FAIL |
| Memorizzazione dei dati | 201 I risultati delle misurazioni possono essere letti in pila | 201 Risultati di misura leggibili in pila | 201 Risultati delle misurazioni leggibili in pila |
| Memoria interna | ~ 100 MB Flash per i file di configurazione | ~ 100 MB Flash per i file di configurazione | ~ 100 MB Flash per i file di configurazione |
| Memoria esterna (USB) | Configurazioni, screenshot, registri | Configurazioni, schermate, registri | Configurazioni, screenshot, registri |
| Blocco della tastiera | Pulsanti del pannello frontale bloccabili | Pulsanti del pannello frontale bloccabili | Pulsanti del pannello frontale bloccabili |
| OSPITI USB | 2× USB HOST (mouse/tastiera), 1× chiavetta USB | 2× HOST USB (mouse/tastiera), 1× chiavetta USB | 2× HOST USB (mouse/tastiera), 1× chiavetta USB |
| DISPOSITIVO USB | USB tipo B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB tipo B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB tipo B, USB TMC-USB488, USB 2.0 |
| LAN | ethernet 10/100 Mbit/s | ethernet 10/100 Mbit/s | ethernet 10/100 Mbit/s |
| MANIPOLATORE | Uscita segnale bidone | Uscita del segnale del cestino | Uscita segnale cestino |
| RS232C | 9 pin, incrociato | a 9 pin, incrociato | a 9 poli, incrociati |
| RS485 | Opzionale tramite modulo RS232→RS485 | Opzionale tramite modulo RS232→RS485 | Opzionale tramite modulo RS232→RS485 |
| Tempo di riscaldamento | ≥ 60 minuti | ≥ 60 minuti | ≥ 60 minuti |
| Tensione di rete | 100 - 120 VAC / 198 - 242 VAC, 47 - 63 Hz | 100 - 120 VAC / 198 - 242 VAC, 47 - 63 Hz | 100 - 120 VAC / 198 - 242 VAC, 47 - 63 Hz |
| Consumo di energia | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Dimensioni (L×H×P) | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm |
| Peso | 12 kg | 12 kg | 12 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




