Descrizione
La serie TH2848 di Tonghui è un analizzatore di impedenza ad alta risoluzione con touchscreen capacitivo da 10,1 pollici (1280×800) e tecnologia di autobilanciamento automatico a ponte per misure a quattro poli; copre frequenze di test da 4 Hz a 10 MHz e offre un livello di segnale AC fino a 20 VAC/100 mA e una polarizzazione DC fino a ±40 V/±100 mA con una precisione di base dello 0,05%.Grazie all'architettura a doppia CPU, raggiunge una velocità di misurazione fino a 400 misure al secondo (2,5 ms) e supporta la misurazione spot, la scansione a elenco e le scansioni basate su grafici con un massimo di quattro parametri per traccia, oltre a potenti funzioni di ordinamento e confronto.
Grazie al sistema basato su Linux con sistema di guida incorporato, compatibilità SCPI/MODBUS (incluso Keysight E4980), il dispositivo può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. (inclusi Keysight E4980A, HP 4284A) e controllo indipendente del cilindro (24 V), è possibile caratterizzare con precisione condensatori, induttori, resistenze, componenti piezoelettrici e ceramici, nonché circuiti stampati, semiconduttori e materiali a cristalli liquidi. La serie TH2848 è ideale per gli ambienti di laboratorio e di produzione in cui sono richieste la massima stabilità, velocità e versatilità: dai test di routine alla ricerca sui materiali.
Caratteristiche
- Alta risoluzione: 10,1 pollici, risoluzione 1280 x 800, touch screen capacitivo
- Alta precisione: tecnologia a ponte bilanciato automatico, configurazione per test di coppia a quattro poli
- Elevata stabilità e coerenza: 15 configurazioni del campo di misura
- Elevate prestazioni: livello del segnale: 20 V AC / 100 mA AC, tensione di polarizzazione DC integrata: ±40 V DC / 100 mA ADC
- Alta velocità: architettura a doppia CPU, massima velocità di test fino a 400 misure/s (2,5 ms)
- Funzionamento comodo: sistema operativo Linux, funzionamento touch, funzione di aiuto integrata
- Tre tipi di test: controllo a campione, scansione a elenco e scansione grafica
- Misurazione a quattro parametri
- Registrazione con un clic del mouse, screenshot con un clic del mouse
- scansione a lista multiparametro a 201 punti
- Scansione grafica, 4 tracce a scelta, supporta lo split screen 1/2/4
- Test del circuito di conducibilità piezoelettrica, test della costante dielettrica
- Potente ordinamento: modalità LCR: 10 livelli di ordinamento; modalità analisi grafica: supportata
- Ordinamento dello stato della curva
- Alta compatibilità: Supporta il set di comandi SCPI/MODBUS. Compatibile con KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A
- Controllo indipendente del cilindro a 24 V
Applicazioni
- Componenti passivi
Valutazione dei parametri di impedenza e analisi della potenza di condensatori, induttori, nuclei, resistenze, componenti piezoelettrici, trasformatori, gruppi di chip, cristalli e componenti di rete. - Componenti a semiconduttore
Test e analisi dei parametri parassiti di circuiti integrati di driver LED; caratterizzazione C-VDC di diodi varactor; analisi dei parametri parassiti di transistor o circuiti integrati. - Altri componenti
Valutazione dell'impedenza di circuiti stampati, relè, interruttori, cavi, batterie, ecc. - Materiale medio
Valutazione delle costanti dielettriche e degli angoli di perdita di plastiche, ceramiche e altri materiali. - Materiali magnetici
Valutazione della permeabilità e dell'angolo di perdita di ferriti, amorfi e altri materiali magnetici - Materialisemiconduttori
Costante dielettrica, conducibilità elettrica e proprietà C-V dei materiali semiconduttori - Materiali a cristalli liquidi
Proprietà C-V come la costante dielettrica e la costante di elasticità delle unità a cristalli liquidi - Materiali e dispositivi piezoelettrici
Filtri piezoceramici, trappole piezoceramiche, discriminatori piezoceramici, trasformatori piezoceramici, generatori di ultrasuoni ad alta potenza, trasduttori (oscillatori), dispositivi a onde acustiche di superficie, dispositivi elettroacustici, ecc. possono essere testati per verificare la capacità statica, la perdita, la frequenza di risonanza, la frequenza antirisonante, il coefficiente di accoppiamento meccanico e altri parametri.
Specifiche
| Modello | ![]() TH2848-02L | ![]() TH2848-02 | ![]() TH2848-05 | ![]() TH2848-10 |
|---|---|---|---|---|
| Monitor del display | touchscreen capacitivo da 10,1 pollici (diagonale) | touchscreen capacitivo da 10,1 pollici (diagonale) | touchscreen capacitivo da 10,1 pollici (diagonale) | schermo touchscreen capacitivo da 10,1 pollici (diagonale) |
| Scala del display | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione dello schermo | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 | 1280×RGB×800 |
| Parametri di misurazione - Metodi | Quattro parametri liberamente selezionabili | Possono essere selezionati tutti e quattro i parametri | Possono essere selezionati tutti e quattro i parametri | Possono essere selezionati tutti e quattro i parametri |
| Parametri di misura - CA | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC |
| Parametri di misura - DC | RDC | RDC | RDC | RDC |
| Parametri di misura - Piezoelettricità | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr | Ct, Dt, Fs, Fp, Fp-Fs, Zmin, Zmax, F1, F2, F2-F1, Gmax, C0, C1, R1, L, Kp, Keff, Kt, K31, K33, Qm, ε, εr |
| Parametri di misurazione - dielettrico | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q | Cp, D, ε, |ε|, εr′, εr″, tan δ, Q |
| Frequenza di prova - intervallo | 4 Hz-2 MHz | 4 Hz-2 MHz | 4 Hz-5 MHz | 4 Hz-10 MHz |
| Frequenza di prova - precisione | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Risoluzione - 0,1 mHz | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) | 0,1 mHz (4,0000 Hz-99,9999 Hz) |
| Risoluzione - 1 mHz | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) | 1 mHz (100.000 Hz-999.999 Hz) |
| Risoluzione - 10 mHz | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) | 10 mHz (1,00000 kHz-9,99999 kHz) |
| Risoluzione - 100 mHz | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) | 100 mHz (10,0000 kHz-99,9999 kHz) |
| Risoluzione - 1 Hz | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) | 1 Hz (100.000 kHz-999.999 kHz) |
| Risoluzione - 10 Hz | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) | 10 Hz (1,00000 MHz-9,99999 MHz) |
| Modalità segnale di prova AC - valore nominale (ALC OFF) | Tensione: Hcur con DUT aperto; Corrente: Hcur con DUT in cortocircuito. | Tensione: Hcur con DUT aperto; Corrente: Hcur con DUT in cortocircuito. | Tensione: Hcur con DUT aperto; Corrente: Hcur con DUT in cortocircuito. | Tensione: Hcur con DUT aperto; corrente: Hcur con DUT in cortocircuito. |
| Modalità segnale di test AC - valore costante (ALC ON) | Mantiene costante la tensione/corrente del DUT. | Mantiene costante la tensione/corrente sul DUT. | Mantiene costante la tensione/corrente del DUT. | Mantiene costante la tensione/corrente del DUT. |
| Livello di test - intervallo di tensione (≤ 1 MHz) | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms | 0 mVrms-20 Vrms |
| Livello di prova - gamma di tensione (1 MHz-2 MHz) | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms | 0 mVrms-15 Vrms |
| Livello di prova - gamma di tensione (2 MHz-5 MHz) | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms | 0 mVrms-2 Vrms |
| Livello di prova - gamma di tensione (5 MHz-10 MHz) | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms | 0 mVrms-1 Vrms |
| Livello di prova - precisione (≤ 2 Vrms) | ±(10 %×nominale + 2 mV) | ±(10 %×nominale + 2 mV) | ±(10 %×nominale + 2 mV) | ±(10 %×nominale + 2 mV) |
| Livello di prova - precisione (> 2 Vrms) | ±(10 %×nominale + 5 mV) | ±(10 %×nominale + 5 mV) | ±(10 %×nominale + 5 mV) | ±(10 %×nominale + 5 mV) |
| Livello di prova - risoluzione 0,1 mVrms (0-0,2 Vrms) | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms | 0,1 mVrms |
| Livello di test - risoluzione 0,2 mVrms (0,2-0,5 Vrms) | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms | 0,2 mVrms |
| Livello di prova - risoluzione 0,5 mVrms (0,5-1 Vrms) | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms | 0,5 mVrms |
| Livello di prova - risoluzione 1 mVrms (1-10 Vrms) | 1 mVrms | 1 mVrms | 1 mVrms | 1 mVrms |
| Livello di prova - risoluzione 10 mVrms (10-20 Vrms) | 10 mVrms | 10 mVrms | 10 mVrms | 10 mVrms |
| Livello di prova - intervallo di corrente | 0 mArms-20 mArms | 0 mArms-100 mArms | 0 mArms-100 mArms | 0 mArms-100 mArms |
| Livello di prova - risoluzione (100 Ω interni) | 1 μArms (0-2 mArms) | 1 μArmi (0-2 mArmi) | 1 μArmi (0-2 mArmi) | 1 μArmi (0-2 mArmi) |
| Livello di prova - risoluzione (100 Ω interni) | 2 μArmi (2-5 mArmi) | 2 μArmi (2-5 mArmi) | 2 μArmi (2-5 mArmi) | 2 μArmi (2-5 mArmi) |
| Livello di prova - risoluzione (100 Ω interni) | 5 μArmi (5-10 mArmi) | 5 μArmi (5-10 mArmi) | 5 μArmi (5-10 mArmi) | 5 μArmi (5-10 mArmi) |
| Livello di test - risoluzione (100 Ω interni) | 10 μArmi (10-100 mArmi) | 10 μArmi (10-100 mArmi) | 10 μArmi (10-100 mArmi) | 10 μArms (10-100 mArms) |
| Test RDC - intervallo di tensione | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V | 100 mV-1 V |
| Test RDC - risoluzione | 100 μV | 100 μV | 100 μV | 100 μV |
| Test RDC - intervallo di corrente | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA | 0 mA-10 mA |
| Test RDC - risoluzione | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA |
| Bias DC - intervallo di tensione | 0 V-±10 V | 0 V-±40 V | 0 V-±40 V | 0 V-±40 V |
| Bias DC - precisione (≤ 2 V) | 1 %×nominale + 5 mV | 1 %×nominale + 5 mV | 1 %×nominale + 5 mV | 1 %×nominale + 5 mV |
| Precisione della polarizzazione DC (> 2 V) | 2 %×nominale + 8 mV | 2 %×nominale + 8 mV | 2 %×nominale + 8 mV | 2 %×nominale + 8 mV |
| Bias DC - risoluzione 0,1 mV (0-±5 V) | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV |
| Bias DC - risoluzione 1 mV (±5 V-±40 V) | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Bias DC - intervallo di corrente | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA | 0 mA-±100 mA |
| Bias DC - risoluzione | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) | 1 μA (0-50 mA) |
| Risoluzione della polarizzazione DC | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) | 10 μA (50-100 mA) |
| Sorgente di tensione - intervallo di tensione | -10 V-10 V | -10 V-10 V | -10 V-10 V | -10 V-10 V |
| Sorgente di tensione - risoluzione | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Sorgente di tensione - intervallo di corrente | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA | -45 mA-+45 mA |
| Sorgente di tensione - impedenza di uscita | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω |
| Controllo del cilindro - controllo di commutazione | ||||
| Controllo del cilindro - accensione | Si accende entro 0-60 s | Accensione entro 0-60 s | Accensione entro 0-60 s | Accensione entro 0-60 s |
| Controllo cilindro - Spegnimento | Spegnimento entro 0-60 s | Spegnimento entro 0-60 s | Spegnimento entro 0-60 s | Spegnimento entro 0-60 s |
| Configurazione lato test | Misurazione a quattro fili | Misurazione a quattro fili | Misurazione a quattro fili | Misurazione a quattro fili |
| Lunghezza del cavo di prova | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m | 0 m, 1 m |
| Impedenza di uscita esterna | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 1 % @ 1 kHz |
| Operazioni matematiche | Scostamento assoluto Δ; Scostamento percentuale Δ % | Scostamento assoluto Δ; Scostamento percentuale Δ % | Deviazione assoluta Δ; Deviazione percentuale Δ % | Scostamento assoluto Δ; Scostamento percentuale Δ % |
| Modalità di equivalenza | Seriale, parallelo | Seriale, parallelo | Seriale, parallelo | Seriale, parallelo |
| Funzione di calibrazione | APERTO, CORTO, CARICO | APERTO, CORTO, CARICO | APERTO, CORTO, CARICO | APERTO, CORTO, CARICO |
| Media | 1-255 misurazioni | 1-255 misurazioni | 1-255 misurazioni | misurazioni 1-255 |
| Selezione dell'intervallo | AUTO, HOLD | AUTO, HOLD | AUTO, HOLD | AUTO, HOLD |
| Modalità di innesco | Continuo, singolo | Continuo, singolo | Continuo, singolo | Continuo, singolo |
| Ritardo di rilascio | 0-60 s | 0-60 s | 0-60 s | 0-60 s |
| Funzione specifica | Screenshot con un solo clic; registrazione con un solo clic; sistema di aiuto integrato | Screenshot con un solo clic; registrazione con un solo clic; sistema di guida integrato | Schermata con un clic; registrazione con un clic; sistema di guida integrato | Schermata con un solo clic; registrazione con un solo clic; sistema di guida integrato |
| Configurazione dell'area - LCR | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
| Configurazione della gamma - RDC | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ | 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ |
| Durata della misurazione (≥ 100 kHz) | Veloce: 2,5 ms; Media: 90 ms; Lenta: 220 ms | Veloce: 2,5 ms; Media: 90 ms; Lenta: 220 ms | Veloce: 2,5 ms; Media: 90 ms; Lenta: 220 ms | Veloce: 2,5 ms; Media: 90 ms; Lenta: 220 ms |
| Accuratezza massima | 0,05 % (vedi SPEC.) | 0,05 % (vedi SPEC.) | 0,05 % (vedi SPEC.) | 0,05 % (vedi SPEC.) |
| Intervallo di visualizzazione - Cs, Cp | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F | 0,00001 pF-9,99999 F |
| Intervallo di visualizzazione - Ls, Lp | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH | 0,00001 μH-99,9999 kH |
| Intervallo di visualizzazione - D | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 | 0,00001-9,99999 |
| Intervallo di visualizzazione - Q | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 | 0,00001-99999,9 |
| Campo di visualizzazione - R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ | 0,001 mΩ-99,9999 MΩ |
| Gamma di visualizzazione - G, B, Y | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S | 0,00001 μS-99,9999 S |
| Intervallo di visualizzazione - VDC | ±0 V-±999.9999 V | ±0 V-±999.9999 V | ±0 V-±999.9999 V | ±0 V-±999.9999 V |
| Campo di visualizzazione - IDC | ±0 A-±999.9999 A | ±0 A-±999.9999 A | ±0 A-±999.9999 A | ±0 A-±999.9999 A |
| Campo di visualizzazione - θr | -6,28318 | -6,28318 | -6,28318 | -6,28318 |
| Intervallo di visualizzazione - θd | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° | -179,999°-179,999° |
| Intervallo di visualizzazione - Δ % | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) | ±(0,000 %-999,9 %) |
| Scansione elenco multifunzionale - punti | 201; Valore medio e ordinamento regolabile per punto | 201; Valore medio e ordinamento per punto regolabili | 201; Valore medio e ordinamento regolabile per punto | 201; Valore medio e ordinamento per punto regolabili |
| Scansione della lista multifunzionale - parametri | Frequenza di test, tensione AC, corrente AC, tensione di polarizzazione DC, corrente di polarizzazione DC, costante dielettrica | Frequenza di test, tensione AC, corrente AC, tensione di polarizzazione DC, corrente di polarizzazione DC, costante dielettrica | Frequenza di prova, tensione CA, corrente CA, tensione di polarizzazione CC, corrente di polarizzazione CC, costante dielettrica | Frequenza di prova, tensione CA, corrente CA, tensione di polarizzazione CC, corrente di polarizzazione CC, costante dielettrica |
| Scansione elenco multifunzionale - modalità trigger | SEQ / PASSO | SEQ / STEP | SEQ / STEP | SEQ / STEP |
| Scansione di liste multifunzionali - Funzioni aggiuntive | Copia multipla; ritardo per punto | Copia multipla; ritardo per punto | Copia multipla; ritardo per punto | Copia multipla; ritardo per punto |
| Scansione elenco multifunzionale - Costante dielettrica | Soluzioni di test per materiali dielettrici | Soluzioni di test per materiali dielettrici | Soluzioni di test per materiali dielettrici | Soluzioni di test per materiali dielettrici |
| Listenscan multifunzionale - Comparatore | Fino a 4 parametri/punto; PASS/FAIL a seconda del valore limite | Fino a 4 parametri/punto; PASS/FAIL a seconda del valore limite | Fino a 4 parametri/punto; PASS/FAIL a seconda del valore limite | Fino a 4 parametri/punto; PASS/FAIL a seconda del valore limite |
| Scansione grafica - punti | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 | 51, 101, 201, 401, 801 |
| Scansione grafica - visualizzazione dei risultati | Estremi e valori nel punto del cursore | Estremi e valori nel punto del cursore | Estremi e valori nel punto del cursore | Estremi e valori nel punto del cursore |
| Scansione grafica - Test piezoelettrico | Circuito di ammettenza e test sui materiali | Circuito di ammettenza e test dei materiali | Circuito di ammettenza e test dei materiali | Circuito di ammettenza e test sui materiali |
| Scansione grafica - progressione della scansione | 1-4 parametri; 1/2/4-split | 1-4 parametri; 1/2/4 split | 1-4 parametri; 1/2/4 split | 1-4 parametri; 1/2/4-split |
| Scansione grafica - gamma di visualizzazione | Automatico / bloccato | Automatico / bloccato | Automatico / bloccato | Automatico / bloccato |
| Scansione grafica - scala delle coordinate | Logaritmica, lineare | Logaritmica, lineare | Logaritmico, lineare | Logaritmica, lineare |
| Scansione grafica - parametri | Frequenza, tensione AC, corrente AC, polarizzazione DC | Frequenza, tensione AC, corrente AC, polarizzazione DC | Frequenza, tensione AC, corrente AC, polarizzazione DC | Frequenza, tensione AC, corrente AC, polarizzazione DC |
| Scansione grafica - trigger (singolo) | Scansione singola per trigger | Scansione singola per trigger | Scansione singola per trigger | Scansione singola per trigger |
| Scansione grafica - innesco (sequenziale) | Ciclo infinito | Ciclo infinito | Ciclo infinito | Ciclo infinito |
| Scansione grafica - memorizzazione dei risultati | Grafica e documentazione | Grafica e documentazione | Grafica e documentazione | Grafica e documentazione |
| Comparatore - Classificazione a cestini | 10 contenitori, PASS, FAIL | 10 contenitori, PASS, FAIL | 10 bidoni, PASS, FAIL | 10 bins, PASS, FAIL |
| Comparatore - Impostazione della deviazione | Assoluto/Percentuale/Spento | Assoluto/Percentuale/Spento | Assoluto/Percento/Spento | Assoluto/Percentuale/Spento |
| Comparatore - modalità Bin | Tolleranza, continua | Tolleranza, continua | Tolleranza, continua | Tolleranza, continua |
| Comparatore - numero di bins | 0-99 999 | 0-99 999 | 0-99 999 | 0-99 999 |
| Comparatore - giudizio dei bins | Fino a 4 parametri; PASS/FAIL per valore limite | Fino a 4 parametri; PASS/FAIL per valore limite | Fino a 4 parametri; PASS/FAIL per valore limite | Fino a 4 parametri; PASS/FAIL per valore limite |
| Comparatore - Display PASS/FAIL | LED frontali | LED frontali | LED frontali | LED frontali |
| Cache dati | 201 Lettura batch dei risultati | 201 Lettura batch dei risultati | 201 Lettura batch dei risultati | 201 Lettura batch dei risultati |
| Memoria interna | 8 GB (≈6 GB utilizzabili) | 8 GB (≈6 GB utilizzabili) | 8 GB (≈6 GB utilizzabili) | 8 GB (≈6 GB utilizzabili) |
| Memoria - USB esterna | File di configurazione, screenshot, registrazioni | File di configurazione, schermate, registrazioni | File di configurazione, schermate, registrazioni | File di configurazione, screenshot, registrazioni |
| Blocco tastiera | Bloccabile frontalmente | Blocco frontale | Blocco frontale | Blocco frontale |
| Interfacce - HOST USB | 2 porte (mouse/tastiera/chiavetta USB)* | 2 porte (mouse/tastiera/chiavetta USB)* | 2 porte (mouse/tastiera/chiavetta USB)* | 2 porte (mouse/tastiera/chiavetta USB)* |
| Interfacce - DISPOSITIVO USB | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B | USB TMC-488/USB 2.0 tipo B |
| Interfacce - LAN | ethernet 10/100 M | ethernet 10/100 M | ethernet 10/100 M | ethernet 10/100 M |
| Interfacce - HANDLER | Uscita a passo di cestino | Uscita a passo di cestino | Uscita a passo di cestino | Uscita passo-passo del cestino |
| Interfacce - GPIB | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interfacce - RS232C | a 9 pin incrociati | a 9 pin incrociati | a 9 poli incrociati | a 9 poli incrociati |
| Interfacce - RS485 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tempo di riscaldamento all'accensione | 60 minuti | 60 minuti | 60 minuti | 60 minuti |
| Tensione di ingresso | 100-120 VAC / 198-242 VAC; 47-63 Hz | 100-120 VAC / 198-242 VAC; 47-63 Hz | 100-120 VAC / 198-242 VAC; 47-63 Hz | 100-120 VAC / 198-242 VAC; 47-63 Hz |
| Consumo di energia | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Dimensioni (LxHxP) mm | 430×177×265 | 430×177×265 | 430×177×265 | 430×177×265 |
| Peso | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
