279,00 € Netto
332,01 € IVA incl.
Disponibile, tempo di consegna: 1 -3 giorni
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- garanzia di 3 anni
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Configurazione del prodotto
Descrizione
OWON XDG2035 è un generatore di funzioni avanzato in grado di generare segnali sinusoidali, quadrati, a impulsi, a rampa, di rumore e armonici. È possibile generare forme d'onda arbitrarie con salita esponenziale, discesa esponenziale, sin(x)/x, onda a gradini e così via. Il dispositivo dispone di un totale di 150 forme d'onda integrate e forme d'onda arbitrarie definite dall'utente. La serie dispone di un contatore di frequenza, di un ingresso per la modulazione esterna, di un ingresso per il trigger esterno, di un'uscita per il clock interno e di un ingresso/uscita per il clock di riferimento esterno.
La serie XDG2000 consente la modulazione completa di segnali tra cui: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM
I generatori della serie vengono forniti con script SPCI e LabVIEW gratuiti per l'automazione e con un software per PC per il controllo remoto del generatore.
Caratteristiche
- Frequenza di uscita:
35 MHz - Frequenza di campionamento:
500MSa/s - risoluzione verticale a 14 bit:
max. 10Mpts lunghezza d'onda Arb - Uscita di forme d'onda completa:
6 forme d'onda di base e 150 forme d'onda arbitrarie integrate - Ampie funzioni di modulazione:
AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM - Controllo e automazione:
SCPI e LabVIEW sono supportati
Software per PC disponibile - Display:
LCD TFT da 3,6 pollici

Funzioni

Doppio canale
Possibilità di funzionamento a due canali con potenza equivalente

Forme d'onda arbitrarie
Offre più di 150 tipi di forme d'onda arbitrarie integrate

Modalità di modulazione
Supporta le modalità di modulazione AM, FM, PM e FSK
.webp)
Funzione Sweep
Specifiche
| Specifiche tecniche | ![]() XDG2100 | ![]() XDG2080 | ![]() XDG2060 | ![]() XDG2035 | ![]() XDG2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Canali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frequenza di uscita | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Frequenza di campionamento | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s |
| Risoluzione verticale | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Lunghezza d'onda di lavoro | 2 - 10 M punti | 2 - 10 M punti | 2 - 10 M punti | 2 - 10 M punti | 2 - 10 M punti |
| Risoluzione in frequenza | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz |
| Onda sinusoidale | 1 µHz - 100 MHz | 1 µHz - 80 MHz | 1 µHz - 60 MHz | 1 µHz - 35 MHz | 1 µHz - 30 MHz |
| Rettangolo | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Impulso | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Rampa | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz |
| Rumore (-3 dB, tipico) | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Arbitrario (frequenza) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Armonica | 1 µHz - 50 MHz | 1 µHz - 40 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 17,5 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Precisione | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) |
| Ampiezza a 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz); 1 mVpp - 2,5 Vpp (≤ 100 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz) |
| Tipi di modulazione | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM |
| Intervallo del contatore | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |
| Risoluzione del contatore | 7 cifre | 7 cifre | 7 cifre | 7 cifre | 7 cifre |
| Dimensioni (L × H × D) | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm |
| Peso | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Modello | ![]() XDG2000 | ![]() Serie DGE3000 |
|---|---|---|
| Larghezza di banda | da 30 a 100 MHz | da 30 a 60 MHz |
| Risoluzione di frequenza | 1 μHz con 7 cifre | 6 cifre |
| Lunghezza della forma d'onda | 10 Mpts | 100 kpts |
| Contatore di frequenza | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |















