160,00 € Netto
190,00 € IVA incl.
Non più disponibile
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- garanzia di 3 anni
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Configurazione del prodotto
Descrizione
L'OWON DGE3032 è un generatore di funzioni a 30 MHz di fascia entry-level e offre la stessa gamma di funzioni a livello software del DGE2000. La serie DGE3000 dispone inoltre di ulteriori ingressi e uscite. Questi includono un ingresso per il trigger e per il segnale di modulazione, oltre alla possibilità di sincronizzarsi con un clock di riferimento e un contatore di frequenza.
I dispositivi della serie DGE3000 possono emettere 160 diverse forme d'onda integrate e dispongono di 5 forme d'onda di base (sinusoidale, quadra, impulsiva, rampa, rumore). Inoltre, il dispositivo offre ampie funzioni di modulazione, tra cui AM, FM, FSK, sweep, burst, ecc. Come caratteristica speciale di questo segmento, il dispositivo dispone di script SPCI e LabVIEW per l'automazione e di un software gratuito per PC per il controllo remoto del generatore di funzioni.
Caratteristiche
- Ingressi e uscite estesi
Ingresso contatore di frequenza, ingresso e uscita trigger - Frequenza di uscita:
30 MHz - Frequenza di campionamento:
125MSa/s - risoluzione verticale a 14 bit:
lunghezza massima della forma d'onda Arb 100K - Uscita di forma d'onda completa:
5 forme d'onda di base e 160 forme d'onda arbitrarie integrate - Ampie funzioni di modulazione:
AM, FM, PM, FSK, sweep, burst ecc. - Controllo e automazione:
SCPI e LabVIEW sono supportati
Software per PC disponibile - Display:
LCD TFT da 3,6 pollici

Funzioni

Contatore di frequenza
Contatore di frequenza ad alta precisione, gamma supportata 100 MHz - 200 MHz

Doppio canale
Possibilità di funzionamento a due canali con potenza equivalente

Funzione Burst
Generazione di impulsi con funzione burst

Funzioni di memoria
Memorizzazione di preset e forme d'onda generate

Forme d'onda arbitrarie
Offre più di 160 tipi di forme d'onda arbitrarie integrate

Modalità di modulazione
Supporta le modalità di modulazione AM, FM, PM e FSK

Funzione Sweep
Specifiche
| Specifiche tecniche | ![]() DGE3032 | ![]() DGE3062 |
|---|---|---|
| Canali | 2 | 2 |
| Frequenza di uscita | 30 MHz | 60 MHz |
| Frequenza di campionamento | 125 MSa/s | 300 MSa/s |
| Risoluzione verticale | 14 Bit | 14 Bit |
| Forme d'onda standard | Sinusoidale, Quadrato, Impulso, Rampa, Rumore | Sinusoidale, Quadrato, Impulso, Rampa, Rumore |
| Forme d'onda arbitrarie (integrate) | 160 bit (inclusi exp. rise/fall, sin(x)/x, step) | 160 unità (inclusi exp. rise/fall, sin(x)/x, step) |
| Gamma di frequenza (seno) | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 60 MHz |
| Gamma di frequenza (quadra) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 20 MHz |
| Gamma di frequenza (impulso) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 20 MHz |
| Intervallo di frequenza (rampa) | 1 µHz - 1 MHz | 1 µHz - 2 MHz |
| Rumore (-3 dB, tipico) | 20 MHz | 20 MHz |
| Onde arbitrarie (frequenza) | 1 µHz - 10 MHz | 1 µHz - 10 MHz |
| Max. Lunghezza d'onda arbitraria | 100 000 punti | 100 000 punti |
| Ampiezza a 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 10 Hz) / 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 10 Hz) / 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) |
| Intervallo di offset DC | ±(10 Vpk - ampiezza Vpp/2) (alta impedenza) / ±(5 Vpk - ampiezza Vpp/2) (50 Ω) | ±(10 Vpk - ampiezza Vpp/2) (alta impedenza) / ±(5 Vpk - ampiezza Vpp/2) (50 Ω) |
| Risoluzione dell'offset DC | 1 mV o 4 cifre | 1 mV o 4 cifre |
| Accuratezza dell'offset DC | ±(1 % del valore + 1 mV + ampiezza Vpp × 0,5 %) | ±(1 % del valore + 1 mV + ampiezza Vpp × 0,5 %) |
| Tipi di modulazione | AM, FM, PM, FSK, sweep, burst | AM, FM, PM, FSK, sweep, burst |
| Display | 3,6″ LCD (480 × 272) | 3.6″ LCD (480 × 272) |
| Interfacce | USB Host, USB Dispositivo | Host USB , Dispositivo USB |
| Dimensioni (L × H × D) | 200 × 92 × 157 mm | 200 × 92 × 157 mm |
| Peso | circa 0,8 kg | circa 0,8 kg |
| Modello | ![]() DGE2000 | ![]() Serie DGE3000 |
|---|---|---|
| Larghezza di banda | 35 / 70 MHz | 30 / 60 MHz |
| Risoluzione di frequenza | 1 μHz con 7 cifre | 6 cifre |
| Lunghezza della forma d'onda | 8 kpts | 100 kpt |
| Contatore di frequenza | Non disponibile | 100 mHz - 200 MHz |















