249,00 € Netto
296,31 € IVA incl.
Disponibile, tempo di consegna: 1 -3 giorni
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 1 anno di garanzia
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Descrizione
La sonda Micsig DP3000 fa parte della nuova serie di sonde differenziali economiche di Micsig. Le sonde Micsig della serie DP possono essere utilizzate con il tuo oscilloscopio con messa a terra convenzionale per misurare segnali fluttuanti fino a 3000 V di tensione differenziale e di modo comune in modalità 1000:1.
La sonda differenziale ad alta tensione ha un rumore di fondo molto basso ed eccellenti caratteristiche di ampiezza-frequenza. In questo modo gli utenti possono facilmente testare segnali ad alta frequenza e ad alta tensione.
Grazie alla limitazione della larghezza di banda a 5 MHz, la sonda elimina efficacemente il rumore ad alta frequenza quando si misura la frequenza di commutazione dei FET negli alimentatori switching. La sonda dispone anche di una funzione di azzeramento rapido, di un allarme LED di sovratensione, di una selezione a doppia gamma che migliora il rapporto segnale/rumore e di un'interfaccia BNC standard. La sonda è alimentata tramite USB, utilizzando un alimentatore USB esterno o la porta USB dell'oscilloscopio.
Applicazioni
- Misure di scorrimento
- Misure di isolamento ad alta tensione
- Progettazione di reti di commutazione
- Progettazione di convertitori di potenza
- Inverter, alimentazione UPS
- Alimentazione per saldatura e zincatura
- Reattori elettronici
- Progettazione di azionamenti per motori
- Riscaldamento a induzione, cucine a induzione
- Progettazione di display CRT
- Apparecchi elettrici a bassa tensione
- Esperimenti con l'energia elettronica e gli azionamenti elettrici

Altre funzioni

Alta precisione, alto CMRR
Alta impedenza d'ingresso e bassa capacità d'ingresso, effetto carico ridotto al minimo, precisione del segnale differenziale notevolmente migliorata. Elevata capacità di reiezione di modo comune, adatta per misurazioni fluttuanti di grandi tensioni di modo comune ad alte frequenze.
CH1: @ 100 KHz, 207,7 V, ampiezza del segnale di modo comune in uscita 94,62 mV, CMRR > -60 dB

Basso rumore su tutta la larghezza di banda
Per avere un'idea del rumore, cortocircuita i terminali di ingresso e collegali al canale 1. Imposta entrambi i rapporti di attenuazione a 50X, la scala verticale a 250mV/div, la base dei tempi a 1ms e l'impedenza di ingresso a 1MΩ:
Rumore: 40,62mV (RMS) a piena larghezza di banda.

Eccellente planarità della larghezza di banda
La sonda della serie DP ha un'eccellente planarità di banda e variazioni di ampiezza inferiori a 0,5 dB nell'intervallo di metà larghezza di banda; è possibile mantenere un'elevata precisione anche nelle bande ad alta frequenza.
Specifiche
| Modello | Precisione (tipica) | Larghezza di banda | Tensione differenziale (picco DC+AC) max. | Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) | Impedenza d'ingresso |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DP700 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 100 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziale) 3 MΩ / 3,3 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP1500 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 100 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziale) 6,6 MΩ / 3,3 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP3000 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 100 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziale) 15 MΩ / 1,57 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP7000 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 100 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziale) 60 MΩ / 1,57 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP702 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 200 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziale) 3 MΩ / 3,3 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP1502 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 200 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziale) 6,6 MΩ / 3,3 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP3002 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 200 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziale) 15 MΩ / 1,57 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP7002 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 200 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziale) 60 MΩ / 1,57 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP703 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 300 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziale) 3 MΩ / 3,3 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP1503 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 300 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziale) 6,6 MΩ / 3,3 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP3003 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 300 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziale) 15 MΩ / 1,57 pF (ogni ingresso a terra) |
![]() DP7003 | ±2 % (precisione opzionale dell'1 %) | 300 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziale) 60 MΩ / 1,57 pF (ogni ingresso a terra) |












