Descrizione
Il cavo diviso a 34 pin è la soluzione ideale per collegare i singoli pin della Piattaforma Promira al tuo progetto
Se i connettori a crimpare non sono adatti alla tua applicazione, i terminali a pinza sono disponibili nel cavo a 34 pin Grapper (TP510510).
A meno che nel tuo progetto embedded non sia presente un header a 34 pin, questo cavo è necessario per l'alimentazione aggiuntiva. (Oltre ai 100 mA già disponibili tramite i pin 4 e 6, i pin 22 e 24 forniscono altri 100 mA). Se utilizzi le funzionalità avanzate come eSPI, Dual o Quad I / O SPI della Promira Serial Platform, è necessario anche il cavo split a 34 pin.
Specifiche
| Specifiche dei pin | I2C/SPI | eSPI | MDIO |
|---|---|---|---|
| #1 | SCL/SS1/GPIO-0 | Allarme#-0 | |
| #2 | GND | GND | GND |
| #3 | SDA/SS2/GPIO-1 | CS2/Alert#-1 | |
| #4 | VTGT1 | VTGT1 | VTGT1 |
| #5 | MISO/GPIO-2 | IO1 | MDIO |
| #6 | VTGT2 | VTGT2 | VTGT2 |
| #7 | SCK/GPIO-3 | SC1 | MDC |
| #8 | MOSI/GPIO-4 | IO0 | |
| #9 | SS0/GPIO-5 | CS0 | |
| #10 | GND | GND | GND |
| #11 | IO2/GPIO-6 | IO2 | |
| #12 | GND | GND | GND |
| #13 | IO3/GPIO-7 | IO3 | |
| #14 | SS4/GPIO-8 | CS1 | |
| #15 | SS3/GPIO-9 | eSPI Reset#-0 | |
| #16 | GND | GND | GND |
| #17 | TBD | TBD | |
| #18 | GND | GND | GND |
| #19 | TBD | TBD | |
| #20 | TBD | TBD | |
| #21 | TBD | TBD | |
| #22 | VTGT3/VLVL1 | VTGT3/VLVL1 | VTGT3/VLVL1 |
| #23 | TBD | TBD | |
| #24 | VTGT4/VLVL2 | VTGT4/VLVL2 | VTGT4/VLVL2 |
| #25 | TBD | TBD | |
| #26 | TBD | TBD | |
| #27 | TBD | TBD | |
| #28 | GND | GND | GND |
| #29 | TBD | TBD | |
| #30 | GND | GND | GND |
| #31 | TBD | TBD | |
| #32 | TBD | TBD | |
| #33 | TBD | TBD | |
| #34 | GND | GND | GND |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





