30 V/33 A (360 W) con simulazione della resistenza interna della batteria, ideale per bassa tensione e alta corrente in un design compatto.
Descrizione
La serie TH6700A è una serie di alimentatori DC a commutazione singoli e programmabili con un'ampia gamma di uscite e un funzionamento a potenza costante (360W, 720W, 1080W), in grado di supportare master-slave in serie o in parallelo per requisiti di tensione o corrente più elevati, con funzioni di controllo e protezione complete.Caratteristiche
- Ampio intervallo di uscita con potenza costante e alta efficienza, nonché alta densità di potenza
- Simulazione della resistenza interna programmabile per la simulazione della batteria
- Modalità di priorità CC per evitare overshoots, ad esempio per i test sui LED
- Funzionamento master-slave in serie o in parallelo per configurazioni di tensione o corrente più elevate
- display LED a 4 cifre, funzionamento tramite manopola per la regolazione di tensione/corrente
- Tempi di salita/discesa programmabili per tensione e corrente (funzione di pendenza)
- Interfacce: RS232, USB host/device, LAN e controllo analogico
- Funzioni di protezione: OVP, OCP, OTP e senso remoto, controllo intelligente della ventola, aggiornamento del firmware via USB
Applicazioni
- Ricerca e sviluppo e verifica dei progetti
- Test nel fotovoltaico, nello sviluppo di celle per batterie e veicoli elettrici (simulazione di batterie)
- Test di routine su linee di produzione e sistemi di test automatizzati
- Insegnamento e formazione nei laboratori
- Test sui LED e sull'illuminazione (prevenzione degli sbalzi di tensione)
Specifiche
| Confronto tra modelli | Uscita del canale | Display | Risoluzione | Precisione di impostazione | Precisione di lettura |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6711A | 1 canale, 0-30 V/33 A/360 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; Corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6712A | 1 canale, 0-30 V/66 A/720 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6713A | 1 canale, 0-30 V/100 A/1080 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6721A | 1 canale, 0-80 V/12,5 A/360 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6722A | 1 canale, 0-80 V/25 A/720 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6723A | 1 canale, 0-80 V/37,5 A/1080 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6731A | 1 canale, 0-250 V/4,2 A/360 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6732A | 1 canale, 0-250 V/8,4 A/720 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6733A | 1 canale, 0-250 V/12,6 A/1080 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6741A | 1 canale, 0-800 V/1,32 A/360 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; Corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6742A | 1 canale, 0-800 V/2,64 A/720 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; Corrente: ≤0,1 %+40 mA |
![]() TH6743A | 1 canale, 0-800 V/3,96 A/1080 W | Display digitale | 10 mV/10 mA | Tensione: ≤0,1 %+10 mV; corrente: ≤0,1 %+30 mA | Tensione: ≤0,1 %+20 mV; corrente: ≤0,1 %+40 mA |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
