Descrizione
La serie TH6200 è un alimentatore lineare programmabile a doppia gamma di corrente continua con LCD TFT a colori da 4,3″, tastierino numerico e interfacce complete (RS232, USB, GPIB opzionale), ottimizzato per un funzionamento rapido in ambienti di laboratorio e di produzione.Caratteristiche
- Interfaccia utente fresca e chiara con interfaccia cinese e inglese
- lCD TFT a colori a 24 bit (480×272) con tastierino numerico e manopola per un facile inserimento dei parametri
- Design lineare, uscita a doppio range per un'elevata precisione e stabilità, basso ripple/rumore
- Design compatto 1/2 2U con terminali anteriori e posteriori per uscita e rilevamento
- Potente capacità di programmazione: 100 stati di memoria, 10 file di trigger, 100 fasi di sequenza ciascuna con funzione loop
- Uscita temporizzata (0,1-99999,9 s), funzione di copia dello schermo, rilevamento remoto per la compensazione della perdita di linea
- Funzioni di protezione: OVP, OCP, monitoraggio della temperatura con ventola intelligente
- Supporto del protocollo SCPI, controllo remoto tramite RS232, host/dispositivo USB, GPIB opzionale, monitoraggio del software e aggiornamento del firmware tramite flash USB
Applicazioni
- Ricerca e sviluppo, verifica dei progetti e test di laboratorio generali
- Test di routine sulle linee di produzione, manutenzione e sistemi di test automatizzati
- Test di simulazione di impianti solari fotovoltaici, simulazione di veicoli elettrici
- Laboratori didattici e di formazione per test precisi
Specifiche
| Confronto tra modelli | Uscita del canale | Display | Risoluzione | Precisione di impostazione | Precisione di lettura |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6201 | 2 gamme: Gamma1 0-20 V/5 A/100 W; Gamma2 0-8 V/10 A/80 W | Display digitale | 1 mV/0,1 mA | Tensione: ≤0,04 %+8 mV; Corrente: ≤0,1 %+5 mA | Tensione: ≤0,04 %+8 mV; corrente: ≤0,1 %+5 mA |
![]() TH6202 | 2 gamme: Range1 0-32 V/3 A/96 W; Range2 0-15 V/6 A/90 W | Display digitale | 1 mV/0,1 mA | Tensione: ≤0,04 %+8 mV; Corrente: ≤0,1 %+5 mA | Tensione: ≤0,04 %+8 mV; corrente: ≤0,1 %+5 mA |
![]() TH6203 | 2 gamme: Gamma1 0-72 V/1,5 A/108 W; Gamma2 0-32 V/3 A/96 W | Display digitale | 1 mV/0,1 mA | Tensione: ≤0,01 %+3 mV; Corrente: ≤0,01 %+4 mA | Tensione: ≤0,01 %+3 mV; corrente: ≤0,01 %+4 mA |
![]() TH6212 | 2 gamme: Range1 0-32 V/6 A/192 W; Range2 0-15 V/12 A/180 W | Display digitale | 1 mV/0,1 mA | Tensione: ≤0,01 %+6 mV; Corrente: ≤0,01 %+? mA | Tensione: ≤0,01 %+6 mV; Corrente: ≤0,01 %+? mA |
![]() TH6213 | 2 gamme: Gamma1 0-72 V/3 A/216 W; Gamma2 0-32 V/6 A/192 W | Display digitale | 1 mV/0,1 mA | Tensione: ≤0,01 %+5 mV; Corrente: ≤0,01 %+4 mA | Tensione: ≤0,01 %+5 mV; Corrente: ≤0,01 %+4 mA |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
