122,00 € Netto
145,00 € IVA incl.
Non più disponibile
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- garanzia di 3 anni
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Configurazione del prodotto
Descrizione
L'OWON DGE2035 è un generatore di funzioni entry-level con un'ampia gamma di funzioni.
Nonostante il prezzo competitivo, non si può fare a meno di nessuna funzione: il dispositivo può emettere oltre 150 diverse forme d'onda integrate e dispone di 5 forme d'onda di base. Inoltre, il dispositivo offre ampie funzioni di modulazione, tra cui AM, FM, FSK, sweep, burst, ecc. Come caratteristica speciale di questo segmento, il dispositivo dispone di script SPCI e LabVIEW per l'automazione e di un software per PC per il controllo remoto del generatore di funzioni.
Caratteristiche
- Frequenza di uscita:
35 MHz - Frequenza di campionamento:
125MSa/s - risoluzione verticale a 14 bit:
lunghezza massima della forma d'onda Arb di 8K - Uscita di forme d'onda completa:
5 forme d'onda di base e 150 forme d'onda arbitrarie integrate - Ampie funzioni di modulazione:
AM, FM, PM, FSK, sweep, burst ecc. - Controllo e automazione:
SCPI e LabVIEW sono supportati
Software per PC disponibile - Display:
LCD TFT da 3,6 pollici

Funzioni

Doppio canale
Possibilità di funzionamento a due canali con potenza equivalente

Funzione Burst
Generazione di impulsi con funzione burst

Funzioni di memoria
Memorizzazione di preset e forme d'onda generate

Forme d'onda arbitrarie
Offre più di 150 tipi di forme d'onda arbitrarie integrate

Modalità di modulazione
Supporta le modalità di modulazione AM, FM, PM e FSK

Funzione Sweep
Specifiche
| Specifiche del modello | DGE2035 |
|---|---|
| Specifiche del modello | DGE2035 |
| Canali | 2 |
| Frequenza di uscita | 35 MHz |
| Frequenza di campionamento | 125 MSa/s |
| Risoluzione verticale | 14 bit |
| Forme d'onda standard | Sinusoidale, quadra, impulso, rampa, rumore |
| Forme d'onda arbitrarie | Crescita esponenziale, caduta esponenziale, sin(x)/x, onda a gradini, ecc.; 150 AWG integrate; AWG definite dall'utente |
| Gamma di frequenza (sinusoidale) | 1 µHz - 35 MHz |
| Gamma di frequenza (onda quadra) | 1 µHz - 15 MHz |
| Gamma di frequenza (impulso) | 1 µHz - 15 MHz |
| Gamma di frequenza (rampa) | 1 µHz - 1 MHz |
| Rumore (-3 dB, tipico) | 20 MHz |
| Forma d'onda arbitraria (frequenza) | 1 µHz - 10 MHz |
| Risoluzione della frequenza | 1 µHz o 7 cifre significative |
| Stabilità di frequenza | ±30 ppm a 0 - 40 °C |
| Tasso di invecchiamento della frequenza | ±30 ppm/anno |
| Lunghezza AWG | 2 - 8 k punti |
| Ampiezza a 50 Ω | 1 mVpp - 20 Vpp (≤ 10 MHz) |
| Intervallo di offset DC (AD+DC) | ±(10 Vpk - ampiezza Vpp/2) (alta impedenza) / ±(5 Vpk - ampiezza Vpp/2) (50 Ω) |
| Risoluzione dell'offset DC | 1 mV o 4 cifre |
| Accuratezza dell'offset DC | ±(1 % dell'importo + 1 mV + ampiezza Vpp × 0,5 %) |
| Tipi di modulazione | AM, FM, PM, FSK, sweep, burst |
| Frequenza di modulazione interna | 2 mHz - 100 kHz |
| Portante dello sweep | Sinusoidale, quadra, rampa, arbitraria (eccetto DC) |
| Avvio/arresto dello sweep | 2 mHz alla frequenza massima della portante |
| Sorgente di trigger (sweep/burst) | interno, manuale |
| Display | 3,6″ TFT, 480 × 272 |
| Interfaccia | Dispositivo USB |
| Dimensioni (L × H × P) | 200 × 68,5 × 74,5 mm |
| Peso (L × A × P) | 0,5 kg |
| Modello | ![]() DGE2000 | ![]() Serie DGE3000 |
|---|---|---|
| Larghezza di banda | 35 / 70 MHz | 30 / 60 MHz |
| Risoluzione di frequenza | 1 μHz con 7 cifre | 6 cifre |
| Lunghezza della forma d'onda | 8 kpts | 100 kpt |
| Contatore di frequenza | Non disponibile | 100 mHz - 200 MHz |















