L'OP2000-5 è un attenuatore di picco 2000 volte più potente con una larghezza di banda di 500 MHz per la serie SIGOFIT di Micsig con isolamento in fibra ottica.
Prezzi graduati su richiesta!
799,00 € Netto
950,81 € IVA incl.
Paese di consegna
Tipologia cliente
Währung
Tempi di consegna: 1 settimana
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- Sconto per pagamento anticipato del 2,5%.
- Se utilizzi il metodo di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, alla cassa verrà automaticamente detratto il 2,5% dell'importo dell'acquisto. Lo sconto per pagamento anticipato è valido per tutti i prodotti Siglent (Serie X), Micsig, Saleae & Atten.
Spedizione gratuita
Ulteriori informazioni
Descrizione
La OP2000-5 è una punta di sonda con attenuazione 2000 volte superiore, larghezza di banda di 500 MHz e intervallo di tensione di ± 1000 V per la serie Micsig SIGOFIT con isolamento in fibra ottica.
Le punte della sonda sono disponibili con livelli di attenuazione di 10x, 20x, 50x, 100x, 200x, 500x, 1000x, 2000x, 5000x e 10000x, nonché con larghezze di banda di 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz e 1 GHz.
Elementi di smorzamento standard
| punta della sonda | smorzamento | Intervallo di tensione differenziale (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Impedenza di ingresso |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
smorzatori ad altissima tensione
| punta della sonda | smorzamento | Intervallo di tensione differenziale (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Impedenza di ingresso |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |









