
Tabella delle opzioni dell'oscilloscopio Siglent
SIGLENT offre una gamma di oscilloscopi adatti alle tue esigenze applicative e al tuo budget.
Ecco una tabella delle caratteristiche e delle opzioni dei nostri oscilloscopi più potenti per aiutarti a decidere qual è la soluzione migliore per te.
S - Standard, incluso
O - Opzionale
| Funzione | SDS2000X-E | SDS2000X Plus | SDS5000X | SDS6000A |
|---|---|---|---|---|
| ADC per ingresso analogico | - | - | - | S |
| Analisi Bode Plot/Frequenza | S | S | S | S |
| Uscita HDMI | - | - | - | S |
| Istogramma di misurazione / Trending | - | S | S | S |
| Adattatori per sonde (LPA10/Lecroy, TPA10/TEK) | - | - | O | O |
Decodifica seriale standard | S | S | S | S |
| modalità di risoluzione a 10 bit | - | S | - | - |
| 10 MHz In/Out | - | - | S | - |
| Telecomando con browser web | S | S | S | S |
| Trigger di zona | - | S | S | S |
| AWG/Generatore di funzioni | O | O | O | O |
| Banda con aggiornamento | - | O | O | O |
| Diagramma a occhio / Analisi del jitter | - | - | - | O |
| Segnali misti/MSO/Logica | O | O | O | O |
| Analisi di potenza | - | O | O | O |
Decodifica seriale opzionale | - | O | O | O |







